


| PortugalGay en Español | ![]() | Diretorio |
| PREVISION DEL TIEMPO | |||||||
| vie | sáb | dom | |||||
| Lisboa | |||||||
![]() 3/15°C | ![]() 3/14°C | ![]() 2/12°C | |||||
| Oporto | |||||||
![]() 1/14°C | ![]() 2/13°C | ![]() 0/11°C | |||||
| Faro | |||||||
![]() 3/15°C | ![]() 3/15°C | ![]() 5/15°C | |||||
| Madeira (Funchal) | |||||||
![]() 12/18°C | ![]() 12/18°C | ![]() 12/18°C | |||||
| Açores (São Miguel) | |||||||
![]() 15/17°C | ![]() 14/16°C | ![]() 15/16°C | |||||
. La secuencia de ellas es importante y observa por favor que la clase de visitantes puede cambiar en un cierto plazo, o aún durante la semana.
en primero lugar poderan non ser exactamente "gay friendly" más teram alguma frequência gay o lesbiana.| PortugalGay en Español | ![]() | Diretorio |