Religião? Não para mim. | 7 | 46 | |||
Igreja Católica Apostólica Romana mas raramente vou a uma missa | 5 | 33 | |||
Cristão não ICAR ou Espírita (Anglicana, Protestante, Ortodoxa...) | 1 | 6 | |||
Religiões "Orientais" (Budismo, Hindú, etc) | 1 | 6 | |||
Outras (especifique abaixo) | 1 | 6 | |||
Igreja Católica Apostólica Romana e vou regularmente à missa | 0 | 0 | |||
Espírita | 0 | 0 | |||
Judaísmo | 0 | 0 | |||
Muçulmano | 0 | 0 | |||
15 |