Sim, ensino universitário (licenciatura/mestrado) | 3 | 25 | |||
Não, e tenho formação abaixo de licenciatura/mestrado | 2 | 16 | |||
Não, e tenho uma licenciatura ou mestrado | 2 | 16 | |||
Não, e tenho formação além da licenciatura/mestrado | 2 | 16 | |||
Sim, ensino não superior | 1 | 8 | |||
Sim, ensino politécnico (licenciatura/mestrado) | 1 | 8 | |||
Sim, formação técnica ou profissional | 1 | 8 | |||
Sim, formação pós-graduação | 0 | 0 | |||
Sim, outro tipo de formação | 0 | 0 | |||
12 |