Sim, ensino universitário (licenciatura/mestrado) | 2 | 22 | |||
Não, e tenho formação abaixo de licenciatura/mestrado | 2 | 22 | |||
Não, e tenho formação além da licenciatura/mestrado | 2 | 22 | |||
Sim, ensino não superior | 1 | 11 | |||
Sim, formação pós-graduação | 1 | 11 | |||
Sim, outro tipo de formação | 1 | 11 | |||
Sim, ensino politécnico (licenciatura/mestrado) | 0 | 0 | |||
Sim, formação técnica ou profissional | 0 | 0 | |||
Não, e tenho uma licenciatura ou mestrado | 0 | 0 | |||
9 |