Não, porque não acredito no PrEP | 5 | 38 | |||
Sim, quando disponível reguladamente em Portugal | 3 | 23 | |||
Não, porque recorro a outras formas de proteção | 3 | 23 | |||
Sim, quando disponível em geral via SNS | 1 | 7 | |||
Não sei o que estão a falar | 1 | 7 | |||
Sim, já o faço atualmente via importação | 0 | 0 | |||
Sim, já o faço atualmente via SNS (Programa de Acesso Precoce) | 0 | 0 | |||
Sim, mas vivo fora de Portugal | 0 | 0 | |||
13 |