Com amigos e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 18 | 21 | |||
Com pais, irmãos, etc e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 12 | 14 | |||
Com pais, irmãos, etc e companheiro/a | 10 | 11 | |||
Com pais, irmãos, etc e esposo/a | 9 | 10 | |||
Apenas com companheiro/a | 9 | 10 | |||
Com amigos e companheiro/a | 6 | 7 | |||
Sozinho/a | 6 | 7 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem companheiro/a | 4 | 4 | |||
Com amigos mas sem companheiro/a | 4 | 4 | |||
Apenas com esposo/a | 3 | 3 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem esposo/a | 2 | 2 | |||
Com amigos e esposo/a | 1 | 1 | |||
84 |