Com pais, irmãos, etc e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 26 | 40 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem companheiro/a | 12 | 18 | |||
Com pais, irmãos, etc e esposo/a | 8 | 12 | |||
Sozinho/a | 7 | 10 | |||
Com pais, irmãos, etc e companheiro/a | 4 | 6 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem esposo/a | 3 | 4 | |||
Apenas com companheiro/a | 3 | 4 | |||
Com amigos e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 1 | 1 | |||
Com amigos e companheiro/a | 0 | 0 | |||
Com amigos e esposo/a | 0 | 0 | |||
Com amigos mas sem companheiro/a | 0 | 0 | |||
Apenas com esposo/a | 0 | 0 | |||
64 |