Não, nem estou interessado | 46 | 25 | |||
Não, mas gostava muito | 36 | 19 | |||
Não, mas tenho alguma curiosidade | 33 | 18 | |||
Sim, e gostei | 21 | 11 | |||
Sim, e adorei | 16 | 8 | |||
Não, e não sei se queria | 11 | 6 | |||
Sim, e teve coisas boas e coisas más | 8 | 4 | |||
Sim, e não gostei | 6 | 3 | |||
Sim, e detestei | 4 | 2 | |||
Sim, mas não tenho opinião sobre o assunto | 1 | 0 | |||
182 |