Não, e não faço greve | 25 | 26 | |||
Sim, e não posso fazer greve | 13 | 13 | |||
Sim, e fiz greve | 13 | 13 | |||
Sim, e estou desempregado | 12 | 12 | |||
Sim, e não faço greve | 10 | 10 | |||
Não trabalho em Portugal | 8 | 8 | |||
Não tenho opinião | 5 | 5 | |||
Não tinha ouvido falar | 2 | 2 | |||
Não, e não posso fazer greve | 2 | 2 | |||
Não, e fiz greve | 2 | 2 | |||
Não, e estou desempregado | 1 | 1 | |||
93 |